Phân tích chiến dịch
Chức năng Phân tích chiến dịch cung cấp các biểu đồ trực quan giúp quản trị viên đánh giá hiệu quả chiến dịch trên nền tảng Mini Gift.
Hệ thống hỗ trợ phân tích cho 5 loại chiến dịch:
| # | Loại chiến dịch | Ví dụ |
|---|---|---|
| 1 | Minigame | Vòng quay may mắn, Gieo quẻ, Vòng quay (Điểm), Gieo quẻ (Điểm), Vòng quay (HĐ), Gieo quẻ (H Đ), Gashapon (HĐ) |
| 2 | Sao kê hóa đơn | Sao kê hóa đơn |
| 3 | Khảo sát | Khảo sát (có/không quà, có/không minigame) |
| 4 | Bán hàng | Bán hàng |
| 5 | Tích điểm từ hóa đơn | Tích điểm từ hóa đơn |
Truy cập phân tích chiến dịch
Từ danh sách chiến dịch, nhấn biểu tượng ⋮ tại cột Thao tác → chọn Chi tiết (hoặc Đơn bán hàng đối với chiến dịch Bán hàng) → chuyển sang tab Phân tích.
Ghi chú
Tab Phân tích chỉ hiển thị khi chiến dịch được cấu hình có quà tặng. Nếu chiến dịch không có quà (nogift), tab này sẽ không xuất hiện.
Thành phần chung
Tất cả các loại chiến dịch đều có:
- Bộ lọc thời gian — Bộ chọn khoảng thời gian (Từ ngày – Đến ngày) với các lựa chọn nhanh (Hôm nay, Tuần này, Tháng này, 3 tháng qua, 6 tháng qua, 1 năm qua). Tự động nhóm theo ngày (≤ 30 ngày), tuần (31–90 ngày) hoặc tháng (> 90 ngày)
- Biểu đồ xu hướng — Biểu đồ đường (Line chart) hiển thị xu hướng theo thời gian (nội dung đường thay đổi theo loại chiến dịch)
Tổng hợp biểu đồ theo loại chiến dịch
| Biểu đồ | Minigame | Sao kê HĐ | Khảo sát | Bán hàng | Tích điểm HĐ |
|---|---|---|---|---|---|
| Xu hướng (Line) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Tỷ lệ trạng thái (Pie) | ✅ | ✅ | ✅* | ✅ | ✅ |
| Chuyển đổi khảo sát (Column) | — | — | ✅ | — | — |
| Phễu chuyển đổi (Funnel) | ✅ | ✅ | ✅* | ✅ | — |
| Tiến trình phát quà | ✅ | ✅ | ✅* | — | — |
| Top chi nhánh | ✅ | ✅ (2 tab) | — | — | ✅ (2 tab) |
| Phân bổ bậc giá trị | — | ✅ | — | — | ✅ |
| Top sản phẩm | — | ✅ (2 tab) | — | ✅ | ✅ |
| Top nhân viên | — | ✅ | — | — | — |
| Thẻ thống kê (StatCards) | — | — | ✅ | — | — |
| Biểu đồ rating | — | — | ✅ | — | — |
| Biểu đồ trắc nghiệm | — | — | ✅ | — | — |
✅* = chỉ hiển thị khi chiến dịch khảo sát có cấu hình phần thưởng là Minigame