Thống kê chiến dịch bán hàng
Trang thống kê dành cho các chiến dịch loại Bán hàng trên nền tảng Mini Gift. Màn hình thống kê gồm hai tab: Đơn hàng và Phân tích.
Tổng quan số liệu
Phần đầu trang hiển thị các thẻ thống kê tổng quan:
| Thẻ thống kê | Mô tả |
|---|---|
| Tổng đơn hàng | Tổng số đơn hàng đã được đặt trong chiến dịch |
| Tổng sản phẩm bán ra | Tổng số lượng sản phẩm đã bán |
| Tổng doanh thu | Tổng giá trị doanh thu từ các đơn hàng |
| Giá trị đơn hàng trung bình | Giá trị trung bình mỗi đơn hàng |

Danh sách đơn hàng
Danh sách đơn hàng hiển thị dưới dạng thẻ từng đơn hàng. Có thể tìm kiếm theo mã đơn, tên hoặc số điện thoại, và sắp xếp theo thời gian.
Mỗi thẻ đơn hàng gồm các thông tin:
Thông tin người mua
| Thông tin | Mô tả |
|---|---|
| Tên khách hàng | Tên và avatar của người mua |
| Số điện thoại | Số điện thoại của người mua |
| Mã đơn hàng | Mã định danh đơn hàng |
| Tổng giá trị | Tổng tiền của đơn hàng |
| Trạng thái đơn hàng | Trạng thái hiện tại (Đang chờ, Đã hoàn thành,...) |
| Thời gian mua hàng | Thời điểm khách hàng đặt đơn |
Danh sách sản phẩm
Mỗi đơn hàng hiển thị danh sách sản phẩm đã mua, bao gồm: tên sản phẩm, đơn giá, số lượng và thành tiền.
Thông tin người nhận hàng
| Thông tin | Mô tả |
|---|---|
| Tên người nhận | Tên người nhận hàng |
| Số điện thoại | Số điện thoại người nhận |
| Địa chỉ | Địa chỉ giao hàng |

Trạng thái đơn hàng
| Trạng thái | Ý nghĩa |
|---|---|
| Đang chờ | Đơn hàng đã được đặt, chờ xử lý |
| Xác nhận | Đơn hàng đã được xác nhận |
| Đã hoàn thành | Đơn hàng đã được giao và hoàn tất |
Xuất báo cáo
Nhấn nút Xuất Excel ở góc trên bên phải để tải báo cáo danh sách đơn hàng dưới dạng file .xlsx.
Mẹo
Sử dụng file Excel để đối soát đơn hàng và báo cáo doanh thu nội bộ.